Flyer L5, L6, L8, L9, L8HS, L10HS, L11HS, L14HS

Flyer L serie : Sportief in het kwadraat
De sportieve rijder gaat voor de Flyer L-Serie , een topper als het gaat om sportieve elektrische fietsen. U rijdt hierop moeiteloos een lange tocht uit, eventueel de laatste kilometers met extra hulp.
Comfort en uitstraling gaan bij de L-Serie hand in hand. Het aluminium frame is extra stijf door een tweede framebuis. Een garantie voor nog meer fietsplezier. De 'zit' is sportief, maar past u eenvoudig naar uw eigen wensen aan.
Topsystemen
Kies uit één van de 8 modellen: met een duurzame naafversnelling of één van de beschikbare derailleursystemen. Kies voor topklasse met de 8-speed Shimano Nexus premium versnellingsnaaf of de 14-speed Rohloff. versnellingsnaaf. Of wat dacht u van het top derailleursysteem Shimano XT?
Sportmotor
De High Speed versies geven ondersteuning tot ongeveer 35 km per uur. Deze versies zijn standaard uitgerust met een sportmotor. Deze motor geeft ondersteuning tot 85 trapomwentelingen per minuut. Ter vergelijking: de standaardmotor geeft die ondersteuning tot 70 trapomwentelingen.
De sportieve rijder gaat voor de Flyer L-Serie , een topper als het gaat om sportieve elektrische fietsen. U rijdt hierop moeiteloos een lange tocht uit, eventueel de laatste kilometers met extra hulp.
Comfort en uitstraling gaan bij de L-Serie hand in hand. Het aluminium frame is extra stijf door een tweede framebuis. Een garantie voor nog meer fietsplezier. De 'zit' is sportief, maar past u eenvoudig naar uw eigen wensen aan.
Topsystemen
Kies uit één van de 8 modellen: met een duurzame naafversnelling of één van de beschikbare derailleursystemen. Kies voor topklasse met de 8-speed Shimano Nexus premium versnellingsnaaf of de 14-speed Rohloff. versnellingsnaaf. Of wat dacht u van het top derailleursysteem Shimano XT?
Sportmotor
De High Speed versies geven ondersteuning tot ongeveer 35 km per uur. Deze versies zijn standaard uitgerust met een sportmotor. Deze motor geeft ondersteuning tot 85 trapomwentelingen per minuut. Ter vergelijking: de standaardmotor geeft die ondersteuning tot 70 trapomwentelingen.

| Flyer L Premium Series | ||||
|---|---|---|---|---|
| De fabrikant of EVstart kan deze gegevens ten allen tijde aanpassen of veranderen zonder voorafgaande verwittiging. De hier vermelde prijzen zijn enkel ter referentie en niet bindend. Prijzen Inclusief BTW. | ||||
| Type | L5 Premium | L6 Premium | L8 Premium | L9 Premium |
| Vermogen | 250W | |||
| Bereik | Ca. 90Km | |||
| Motor | Borstelloze gelagerde motor 1:1,3 met progressieve ondersteuning. In de aandrijving geïntegreerde kracht-sensor. | |||
| Gewicht | totaalgewicht 27,2 kg | |||
| Kader | Aluminium geborsteld, transparant gelakt | |||
| Maten | Dames S (43.5), M(50), L(55) / Heren: niet leverbaar | |||
| Wielmaat | 28" | |||
| Versnellingen | 8 versnellingen naaf, Shimano Nexus 8 | 8 versnellingen derailleur, Shimano Deore | 8 versnellingen naaf, Shimano Nexus 8 Premium | 8 versnellingen naaf, Shimano Alfine |
| Remmen | Shimano Rollerbrakes | Magura HS33 | ||
| Vering | Geveerde zadelpen en vering op voorwielvork | Geveerde zadelpen en vering op voorwielvork, Speedlifter | ||
| Batterij | 24V Lithium-ion | |||
| Capaciteit | 12 Ah | |||
| Verlichting | LED B&M IQ-TEC | |||
| Garantie | 2 jaar op zowel de fiets als accu's - 5 jaar op frame | |||
| Toebehoren | Externe lader | |||
| Prijs | 2.449 € | 2.849 € | 2.849 € | 3.249 € |
| Flyer L Series - L8HS, L10HS, L11HS, L14HS | ||||
|---|---|---|---|---|
| De fabrikant of EVstart kan deze gegevens ten allen tijde aanpassen of veranderen zonder voorafgaande verwittiging. De hier vermelde prijzen zijn enkel ter referentie en niet bindend. Prijzen Inclusief BTW. | ||||
| Type | L8HS | L10HS | L11HS | L14HS |
| Vermogen | 250W | |||
| Bereik | ca. 60Km | ca. 90Km | ca. 60Km | ca. 60Km |
| Motor | Panasonic 250 W Premium Sportmotor met progressieve ondersteuning. Ondersteuning tot 85 trapomwentelingen per minuut | |||
| Gewicht | totaalgewicht 27,2 kg | |||
| Kader | Aluminium geborsteld, transparant gelakt | |||
| Maten | Dames S (43.5), M(50), L(55) / Heren: niet leverbaar | |||
| Wielmaat | 28" | |||
| Versnellingen | SRAM - Dualdrive 3x8 | Shimano XT 9 speed derailleur | Shimano Alfine 11 Speed Naafversnelling | Rohloff 14, naaf |
| Remmen | Magura HS33 | Shimano XT schijfremmen | Magura HS33 | Magura HS33 |
| Vering | Geveerde zadelpen en vering op voorwielvork, Speedlifter | |||
| Batterij | 24V Lithium-ion Mangaan | |||
| Capaciteit | 12 Ah | |||
| Verlichting | LED B&M IQ-TEC | |||
| Garantie | 2 jaar op zowel de fiets als accu's - 5 jaar op frame | |||
| Toebehoren | Externe lader | |||
| Prijs | 3.349 € | 3.549 € | 3.549 € | 4.499 € |


